甘肅博聞正信項目咨詢有限公司受酒泉市人民醫(yī)院的委托,對酒泉市人民醫(yī)院銀醫(yī)合作智慧醫(yī)院建設項目以公開招標形式進行采購,該項目于2022年12月13日在酒泉市公共資源交易網(wǎng)和酒泉市人民醫(yī)院官網(wǎng)發(fā)布招標公告。評標委員會于2023年01月04日確定中標結果?,F(xiàn)將中標結果公布如下:
一、項目編號:BWZX(2022)007號
二、開標時間:2023年01月04日上午09時00分
三、招標公告發(fā)布日期:2022年12月13日
四、中標結果內(nèi)容:
A包:
序號 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 態(tài)勢感知平臺 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 深信服科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 198000 |
2 | 潛伏威脅探針 | 深信服 | STA-100-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 86000 |
3 | 安全托管服務 | 深信服 | 安全托管服務MSS-10 | 深信服科技股份有限公司 | 年 | 1 | 75000 |
4 | web 應用防護系統(tǒng) | 深信服 | WAF-2000-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 98600 |
B包:
序號 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
1 | 應用服務器 | 新華三 | H3CR4900G5 | 新華三技術有限公司 | 臺 | 6 | 124800 |
2 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 新華三 | H3CR6900G5 | 新華三技術有限公司 | 臺 | 2 | 199700 |
3 | 光纖交換機 | 浪潮 | FS8500 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限 公司 | 臺 | 2 | 66000 |
4 | 存儲列陣 | 新華三 | H3CCF22030 | 新華三技術有限公司 | 臺 | 2 | 418600 |
5 | 企業(yè)級災備軟件 | 迪思杰 | BDMPBS | 迪思杰(北京)數(shù)據(jù)管理技術有限公司 | 套 | 1 | 229000 |
6 | 負載均衡 | 新華三 | H3CCAS | 新華三技術有限公司 | 臺 | 2 | 117000 |
7 | 虛擬化軟件 | 新華三 | H3CL1050 | 新華三技術有限公司 | 套 | 1 | 140500 |
8 | 萬兆交換機 | 新華三 | H3CS6520X-30QC-EI | 新華三技術有限公司 | 臺 | 2 | 46000 |
9 | 機柜 | 弈天 | QYJ-B | 甘肅弈天永業(yè)智能設備制造有限公司 | 臺 | 2 | 3500 |
C包:
序號 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 集成平臺 | 和仁 | 和仁醫(yī)療信息集成平臺軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 900000 |
2 | 臨床數(shù)據(jù)中心 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)中心軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
3 | 數(shù)據(jù)視圖 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)集成視圖軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 500000 |
4 | 數(shù)據(jù)管理與應用 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)中心軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 800000 |
5 | 平臺應用 | 和仁 | 和仁醫(yī)療綜合大腦展示平臺軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1100000 |
6 | 運營數(shù)據(jù)中心及應用 | 和仁 | 和仁醫(yī)院綜合運營管理平臺軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 2200000 |
7 | 互聯(lián)互通標準化成熟度四級 甲等、電子病歷應用水平分級評價5 級測評咨詢服務 | 和仁 | 定制服務 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 560000 |
8 | 系統(tǒng)集成 | 和仁 | 定制服務 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 506800 |
9 | 其它系統(tǒng)對接改造 | 和仁 | 定制服務 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
五、采購預算:¥13285000.00元(大寫:壹仟叁佰貳拾捌萬伍仟元整)
其中A包:¥460000.00元(大寫:肆拾陸萬元整);
B包:¥2825000.00元(大寫:貳佰捌拾貳萬伍仟元整);
C包:¥10000000.00元(大寫:壹仟萬元整)
六、中標供應商名稱、地址、中標金額、聯(lián)系人:
A包:中標供應商名稱:酒泉市得實商貿(mào)有限責任公司
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)民意街22號樓1號門店
中標金額:¥457600.00元,大寫:人民幣肆拾伍萬柒仟陸佰元整。
社會統(tǒng)一信用代碼證:91620902556276096A
聯(lián)系人:韓彥軍 聯(lián)系電話:13993758699
B包:中標供應商名稱:甘肅東方益財信息工程技術有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關區(qū)雁東路102號8層B02室
中標金額:¥2819900.00元,大寫:人民幣貳佰捌拾壹萬玖仟玖佰元整。
社會統(tǒng)一信用代碼證:91620100MA74W95G58
聯(lián)系人:歐陽思蕾 聯(lián)系電話:13893477814
C包:中標供應商名稱:浙江和仁科技股份有限公司
地 址:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道新聯(lián)路625號
中標金額:¥8966800.00元,大寫:人民幣捌佰玖拾陸萬陸仟捌佰元整。
社會統(tǒng)一信用代碼證:91330100563023775L
聯(lián)系人:袁杰 聯(lián)系電話:13588471352
采 購 人:酒泉市人民醫(yī)院
聯(lián) 系 人:馬衛(wèi)勇
聯(lián)系電話:09376982189
地 址:酒泉市西大街22號
代理機構:甘肅博聞正信項目咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:姜柯男
聯(lián)系電話:13309370326
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)文體路6號中天國際B座605室
甘肅博聞正信項目咨詢有限公司
2023年01月06日